Pokefi(WiFi router) speedtest by country
海外で常時ネットをするため、世界各国で使えるモバイルWiFiルーターを持ち歩いています。昔は海外SIMを差し替えていたんだけど格安のWiFiルーターが出てきて使ってみたら便利すぎて海外SIMは使わなくなりました。
旅行などで、一つの国に長期間滞在するときは現地のSIMを買いますが、友人と行くときはやはりWiFiルーターのほうが便利ですよね。
私が普段使用しているのは、香港製のpokefi 。料金がかなり安いので重宝しています。(世界中どの国でも5Gb、2年間有効で15USD)
ただ、このpokefi、国によってかなり通信速度が違います。今回この速度を国別に一覧表として作成したいと思い、表を作ることにしました。
それぞれの国で検証次第、随時更新していきたいと思います。
測定サイトはFast.comを使用。PokefiのWiFiにつないだGalaxy Note 8で測定。
2019年5月から、測定サイトを使用して計測しています。それまでの国は覚えている範囲でつながったかどうかを記載しています。(Speedに記載がないもの)
なお、このページは個人が勝手に計測しているものですので、各国での通信速度を保証するものではありません。よろしくお願いします。
(2019/10 追記)別記事作るのがめんどくさいのと、あまり意味ないので別記事は新しく作らないことにしました。
国名(country) | 都市(city) | date | speed | 体感 | コメント | 記事 |
日本 Japan | 東京 Tokyo | 2019/06 | 8.7Mbps | ◎ | 快適 | こちら |
アメリカ USA | シアトル Seattle | 2019/07 | 0.5Mbs | × | かなり遅い、我慢できずAppleSIMを使ってしまいました | こちら |
カナダ Canada | バンクーバー Vancouver | 2019/06 | 3.3Mbps | 〇 | WEBブラウジングは時々遅いがおおむね問題なし | こちら |
オーストラリア Australia | シドニー Sydney | 2019/05 | 2.8Mbps | ◎ | 電車の中でもよくつながる | こちら |
ドイツ Germany | ミュンヘン Munich | 2019/02 | △ | つながるが時々切れる。電車など切れがち | ||
ドイツ Germany | デュイスブルク Duisburg | 2019/06 | 7.2~1.6Mbps | △ | 最初早いと思ったけど時々遅くなる。不安定。 | こちら |
フランス France | ニース Nice | 2019/08 | 9.7Mbps | ◎ | よく繋がる | |
クロアチア Croatia | ドブロブニク Dubrovnik | 2019/09 | 7.8Mbps | ◎ | よく繋がる | |
スペイン Spain | バルセロナ Barcelona | 2019/08 | 3.8Mbps | ◎ | よく繋がる | |
シンガポール Singapore | シンガポール Singapore | 2019/06 | 5.6Mbps | ◎ | よくつながる。写真付きのページもストレスなし。 | こちら |
マレーシア Malaysia | クアラルンプール Kuala Lumpur | 2019/07 | 6.3Mbps | ◎ | よく繋がる | こちら |
タイ Thailand | バンコク、パタヤ Bangkok,pataya | 2019/03 | 〇 | まあOK | ||
ベトナム Vietnam | ハノイ Ha noi | 2019/09 | 1.7〜2.2Mbps | ◯ | OK | |
フィリピン philippines | マニラ Manila | 2020/03 | 5~19MBps | ◎ | 快適に使えます | |
中国 China | 上海 Shanghai | 2019/05 | △ | LINEやGoogleは使えない 専用VPNプランが出たので次回試してみたい | ||
韓国 Korea | ソウル Seoul | 2019/09 | 5.6Mbps | ◎ | よく繋がる | |
インド India | ムンバイ Mumbai | 2019/7 | 0.076Mbps | × | とてつもなく遅い | |
メキシコ Mexico | メキシコシティ Mexico city | 2019/05 | 4.4Mbps | ◎ | 問題なし | こちら |
現在のところ、あまり接続状況が良くない国もありますが価格が安いのもあってほかのWiFiルーターに乗り換えようとは思っていません。世界中で使えるのと、チャージが簡単にできるので重宝して使っています。
↓ いまならAMAZONでも買えるみたいです!