海外で計測したahamo,楽天モバイルのデータ通信速度比較です。fast.comにて計測していましたがSpeedtest アプリを使うことにしました(オーストラリア以外の国)。上段の数値はアップロード、下段の数値はダウンロードです。個人で計測しているものですので保証はできませんのでご注意を。
国名 | 都市 | ahamo | 楽天モバイル | pokefi (過去に計測した数値) | 備考 |
オーストラリア | シドニー | 19Mbps | 75Mbps | 2.8Mbps | |
ドイツ | フランクフルト | down/17.0Mbps up/1.96Mbps | 57.1Mbps 31.2Mbps | 0.06Mbps 0.00Mbps | ドイツは遅いイメージでしたがahamo/楽天ともによく繋がります。pokefiはダメ。 |
アメリカ | ワシントン | down/88.6Mbps up/9.86Mbps | 20.4Mbps 16.9Mbps | 計測せず | なんかahamoのダウンロードがやたら早いけど体感は変わりなし。 |
アメリカ | サンフランシスコ | down/12.6Mbps up/1.02Mbps | 17.9Mbps 17.3Mbps | ahamo/楽天共によく繋がる。 | |
ベトナム | ホーチミン | down/4.39Mbps up/1.52Mbps | down/80.5Mbps up/4.17Mbps | ||
メキシコ | メキシコシティ | down/1.38Mbps up/3.28Mbps | down/27.9Mbps up/37.0Mbps | 4.4Mbps |
私は楽天をメイン回線、ahamoをサブ回線で使用しています。楽天は海外は2GBまで(追加チャージは可能)ですが、ahamoは国内容量の20GBを使えるので海外でテザリングを使用するときはahamoを使っています。通話は楽天モバイルの楽天LINKアプリでかけると日本の携帯電話番号で無料でかけれるのでそちらを使っています。
楽天モバイルはこちら
楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT
ahamoはこちら
https://ahamo.com/